Analysis of shareholders
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2017
SIZE OF HOLDING | Number of shareholders |
% of shareholders |
Number of shares | % | ||||
1 – 1 000 | 3 667 | 65,43 | 847 960 | 0,19 | ||||
1 001 – 10 000 | 1 388 | 24,76 | 4 561 044 | 1,03 | ||||
10 001 – 100 000 | 360 | 6,42 | 11 336 145 | 2,55 | ||||
100 001 – 1 000 000 | 149 | 2,66 | 46 078 668 | 10,36 | ||||
1 000 001 shares and over | 41 | 0,73 | 381 912 301 | 85,87 | ||||
Total | 5 605 | 100 | 444 736 118 | 100 | ||||
Category | ||||||||
Private Clients | 61 | 1,09 | 140 885 179 | 31,67 | ||||
Unit Trust / Mutual Fund | 146 | 2,60 | 121 386 627 | 27,29 | ||||
Pension Funds | 128 | 2,28 | 95 670 790 | 21,51 | ||||
Black Economic Empowerment | 3 | 0,05 | 31 696 039 | 7,13 | ||||
Insurance Companies | 13 | 0,23 | 14 943 475 | 3,36 | ||||
Trading Position | 14 | 0,25 | 3 762 155 | 0,85 | ||||
Hedge Fund | 7 | 0,12 | 3 484 005 | 0,78 | ||||
Custodians | 15 | 0,27 | 2 313 622 | 0,52 | ||||
Exchange Traded Fund | 5 | 0,09 | 1 669 754 | 0,38 | ||||
Sovereign Wealth | 5 | 0,09 | 1 484 878 | 0,33 | ||||
University | 4 | 0,07 | 833 197 | 0,19 | ||||
Investment Trust | 3 | 0,05 | 636 050 | 0,14 | ||||
American Depository Receipts | 3 | 0,05 | 533 674 | 0,12 | ||||
Medical Aid Scheme | 2 | 0,04 | 430 468 | 0,10 | ||||
Local Authority | 2 | 0,04 | 267 772 | 0,06 | ||||
Charity | 5 | 0,09 | 219 437 | 0,05 | ||||
Real Estate Fund | 1 | 0,02 | 70 865 | 0,02 | ||||
Other | 5 188 | 92,57 | 24 448 131 | 5,50 | ||||
Total | 5 605 | 100 | 444 736 118 | 100 |
MAJOR SHAREHOLDERS HOLDING 5% OR MORE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES | Number of shares |
% of shares |
||||||
Aton GmbH (DE) | 133 414 339 | 29,99 | ||||||
Government Employees Pension Fund (ZA) | 59 993 609 | 13,49 |
FUND MANAGERS HOLDING 5% OR MORE OF THE COMPANY'S ORDINARY SHARES | Number of shares |
% of shares |
||||||
ATM Holding GmbH (Group) | 133 414 339 | 29,99 | ||||||
PIC (ZA) | 54 014 008 | 12,15 | ||||||
Allan Gray Investment Council (ZA) | 46 239 121 | 10,40 | ||||||
Old Mutual Plc (Group) | 23 623 681 | 5,31 |
SHAREHOLDER SPREAD | Number of shareholders |
% of shareholders |
Number of shares |
% of shares |
||||
Non-Public* | 12 | 0,21 | 49 341 591 | 11,09 | ||||
Public | 5 605 | 100,00 | 395 394 527 | 88,91 | ||||
Total | 5 617 | 100 | 444 736 118 | 100 | ||||
Domestic | 208 604 138 | 46,91 | ||||||
International | 236 131 980 | 53,09 | ||||||
444 736 118 | 100 |
* Includes directors, The Murray & Roberts Trust, Letsema schemes, the Forfeitable Share Plan, employees and associates.