Annual Integrated Report
Underground Mining + Oil & Gas + Power & Water
Currently viewing: SUMMARISED CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS / Analysis of shareholders
for the year ended 30 June 2019
SIZE OF HOLDING | Number of shareholders |
% of shareholders |
Number of shares |
% | |||
1 – 1 000 | 3 075 | 67,31 | 686 588 | 0,15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 001 – 10 000 | 1 046 | 22,90 | 3 366 090 | 0,76 | |||
10 001 – 100 000 | 321 | 7,03 | 10 692 504 | 2,40 | |||
100 001 – 1 000 000 | 94 | 2,06 | 26 449 117 | 5,95 | |||
1 000 001 shares and over | 32 | 0,70 | 403 541 819 | 90,74 | |||
Total | 4 568 | 100,00 | 444 736 118 | 100,00 | |||
Category | |||||||
Unit Trusts/ Mutual Fund | 94 | 2,06 | 60 209 719 | 13,54 | |||
Pension Funds | 86 | 1,88 | 107 216 563 | 24,11 | |||
Private Investor | 59 | 1,29 | 203 602 691 | 45,77 | |||
Mutual Fund | 17 | 0,37 | 15 921 421 | 3,58 | |||
Insurance Companies | 15 | 0,33 | 5 664 432 | 1,27 | |||
Trading Position | 13 | 0,28 | 7 018 411 | 1,58 | |||
Custodians | 8 | 0,18 | 871 434 | 0,20 | |||
Hedge Fund | 7 | 0,15 | 2 148 382 | 0,48 | |||
Exchange-Traded Fund | 5 | 0,11 | 1 782 355 | 0,40 | |||
University | 5 | 0,11 | 363 878 | 0,08 | |||
Black Economic Empowerment | 3 | 0,07 | 31 696 039 | 7,13 | |||
Sovereign Wealth | 2 | 0,04 | 292 274 | 0,07 | |||
American Depository Receipts | 2 | 0,04 | 132 006 | 0,03 | |||
Local Authority | 2 | 0,04 | 117 605 | 0,03 | |||
Treasury Shares | 1 | 0,02 | 1 697 834 | 0,38 | |||
Foreign Government | 1 | 0,02 | 232 378 | 0,05 | |||
Medical Aid Scheme | 1 | 0,02 | 178 850 | 0,04 | |||
Charity | 1 | 0,02 | 39 226 | 0,01 | |||
Other | 4 246 | 92,97 | 5 550 620 | 1,25 | |||
Total | 4 568 | 100,00 | 444 736 118 | 100,00 |
MAJOR SHAREHOLDERS HOLDING 5% OR MORE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES | Number of shares |
% of shares |
||
ATON GmbH (DE) | 194 855 660 | 43,81 | ||
Government Employees Pension Fund (ZA) | 90 387 964 | 20,32 |
FUND MANAGERS HOLDING 5% OR MORE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES | ||||
ATON GmbH (DE) | 194 855 660 | 43,81 | ||
Public Investment Corporation (ZA) | 93 696 310 | 21,07 |
SHAREHOLDER SPREAD | Number of shareholders |
% of shareholders |
Number of shares |
% of shares |
|||
Non-public* | 14 | 0,31 | 332 893 333 | 74,85 | |||
Public | 4 554 | 99,69 | 111 842 785 | 25,15 | |||
Total | 4 568 | 100,00 | 444 736 118 | 100,00 | |||
Domestic | 192 127 455 | 43,20 | |||||
International | 252 608 663 | 56,80 | |||||
444 736 118 | 100,00 |
* | Includes ATON GmbH, Public Investment Corporation (ZA), directors, Murray & Roberts Retirement Fund, employees and associates. |